Classement 2014 des villes africaines les plus ''likées'' sur Facebook


De gauche à droite et de haut en bas : Tunis, Casablanca, Lagos et Le Caire.
  • Source: Jeuneafrique.com
  • Date: jeu. 19 déc. 2013
  • Visites: 4066
  • Commentaires: 1
Avec de plus en plus d'utilisateurs, Facebook est devenu un précieux outil pour les professionnels du tourisme. Mais qui s'en sort le mieux sur le continent ? Comme en 2013, Jeune Afrique a fait le classement des 67 villes africaines les plus "likées" sur le réseau social américain. Si l'Afrique du Nord domine toujours, les capitales d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest tentent de rattraper leur retard.

Comme en 2013, ce sont les villes d'Afrique du Nord qui s'avèrent les plus populaires sur Facebook. Plus connectées, plus peuplées, elles occupent les trois premières places dans le classement des villes les plus "likées" sur Facebook réalisé par Jeune Afrique. Le Caire, en tête avec 1,4 million de "J'aime", devance Casablanca et Tunis. Seules Lagos, au Nigeria, et Nairobi, au Kenya, parviennent à se hisser dans les huit premières places et à perturber l'hégémonie nord-africaine incarnée également par Alger, Rabat et Marrakech - laquelle gagne six places par rapport à 2013.

L'Afrique de l'Ouest, quant à elle, se pose en outsider de plus en plus crédible grâce aux villes nigérianes mais également grâce à Accra, Dakar et Abidjan, qui reculent au classement mais qui gagnent tout de même de 40 à 60 000 "J'aime" chacune, en comparaison avec la précédente édition. On notera que Kinshasa perd sa place de favorite dans la région des Grands lacs, dépassée par Kampala. La capitale de RDC s'en sort toutefois mieux que Lomé (-10), ou Yaoundé (-6). La cité camerounaise est ainsi dépassée par sa voisine de Brazzaville (+8) ou encore par Conakry et Cotonou (+6 et +5).

Néanmoins, si le classement est une indication intéressante concernant la popularité des villes africaines, celles-ci n'ont pas encore sauté le pas de la communication 2.0 dans le domaine touristique. Pour la plupart, elles se contentent aujourd'hui des pages créées par Facebook, sur lesquelles les municipalités n'ont aucune influence. Facebook est donc encore loin d'avoir livré tout son potentiel.

Classement 2014 des villes les plus "likées" sur Facebook


  Ville

Évolution
de 2012 à 2013

Nombre de personnes aimant
la page officielle

Nombre de personnes indiquant
y avoir séjourné
1 jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Egypte.png"/> Le Caire
 - 1 448 679 7 511 519
2 http://www.<a href=jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Maroc.png" src="http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Maroc.png"/> Casablanca  - 580 208 2 291 983
3 jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Tunisie.png"/> Tunis  - 512 612 955 085
4 http://www.<a href=jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Nigeria.png" src="http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Nigeria.png"/> Lagos  - 424 070 1 038 813
5 http://www.<a href=jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Algerie.png" src="http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Algerie.png"/> Alger  +1 309 405 1 079 095
6 http://www.<a href=jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Kenya.png" src="http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Kenya.png"/> Nairobi +1 236 011 1 340 879
7 jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Maroc.png" alt="http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Maroc.png"/> Marrakech +6 234 601 1 535 883
8 http://www.<a href=jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Maroc.png" src="http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Maroc.png"/> Rabat -3 230 253 1 112 858
9 http://www.<a href=jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Soudan.png" src="http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Soudan.png"/> Khartoum  -1 206 591 567 090
10 http://www.<a href=jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Nigeria.png" src="http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Nigeria.png"/> Abuja +2 199 096 378 422
11 http://www.<a href=jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Afs.png" src="http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Afs.png"/> Johannesburg  - 1 191 561 1 034 805
12 http://www.<a href=jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Afs.png" src="http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Afs.png"/> Le Cap  - 1 181 518 2 034 392
13 http://www.<a href=jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Ethiopie.png" src="http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Ethiopie.png"/> Addis Abeba  +1 179 171 569 732
14 http://www.<a href=jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Ghana.png" src="http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Ghana.png"/> Accra -5 167 182 911 372
15 jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Angola.png" alt="http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Angola.png"/> Luanda +5 147 927 1 174 506
16 jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Libye.png" alt="http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Libye.png"/> Tripoli +2 147 021 894 770
17 http://www.<a href=jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Senegal.png" src="http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Senegal.png"/> Dakar  -2 142 820 902 534
18 jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Civ.png" alt="http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Civ.png"/> Abidjan  -2 139 508 1 221 872
19 jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Tunisie.png"/> Sfax +3 122 375 271 037
20 http://www.<a href=jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Afs.png" src="http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Afs.png"/> Pretoria -3 118 112 652 817
21 jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Zimbabwe.png" alt="http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Zimbabwe.png"/> Harare -2 106 486 373 432
22 http://www.<a href=jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Afs.png" src="http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Afs.png"/> Durban  -1 105 347 629 433
23 jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Ouganda.png" alt="http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Ouganda.png"/> Kampala  +1 90 476 660 225
24 jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Tanzanie.png" alt="http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Tanzanie.png"/> Dar-es-Salaam  +1 88 224 517 386
25 http://www.<a href=jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Kenya.png" src="http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Kenya.png"/>  Mombasa  +1 83 835 390 310
26 jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_RDCongo.png" alt="http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_RDCongo.png"/> Kinshasa -3 79 834 524 564
27 http://www.<a href=jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Mozambique.png" src="http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Mozambique.png"/>  Maputo  - 70 723 353 859
28 http://www.<a href=jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Libye.png" src="http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Libye.png"/> Benghazi +4 63 018 314 618
29 http://www.<a href=jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Mali.png" src="http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Mali.png"/>  Bamako  -1 62 381 310 342
30 http://www.<a href=jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Namibie.png" src="http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Namibie.png"/>  Windhoek  -1 48 296 380 637
31 http://www.<a href=jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Somalie.png" src="http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Somalie.png"/>  Mogadiscio  -1 43 854 69 486
32  http://www.<a href=jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Zambie.png" src="http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Zambie.png"/>  Lusaka  -1 43 822 258 177
33 jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Maurice.png" alt="http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Maurice.png"/> Port-Louis +1 41 161 212 634
34  http://www.<a href=jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Botswana.png" src="http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Botswana.png"/>  Gaborone  -1 40 001 232 593
35 jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_CongoBrazza.png" alt="http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_CongoBrazza.png"/> Brazzaville +8
38 512 179 908
36 jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Guinee.png" alt="http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Guinee.png"/> Conakry +6
37 578 155 686
37 jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Benin.png" alt="http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Benin.png"/> Cotonou  +5 37 340 278 679
38  jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Gabon.png" alt="http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Gabon.png"/> Libreville  -3 36 968 295 843
 39 jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Madagascar.png" alt="http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Madagascar.png"/> Antananarivo  - 36 069 218 376
40  jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_CapVert.png" alt="http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_CapVert.png"/> Praia  -4 35 757 207 987
41 jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Civ.png" alt="http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Civ.png"/> Yamoussoukro +9
35 526 56 373
42
jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_SierraLeone.png" alt="http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_SierraLeone.png"/> Freetown -4
34 431 122 137
43  jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Cameroun.png" alt="http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Cameroun.png"/> Yaoundé  -6 33 853 455 249
44 jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Rwanda.png" alt="http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Rwanda.png"/> Kigali +4
32 143 254 791
45 jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Erythree.png" alt="http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Erythree.png"/> Asmara -1
31 974 67 731
46 jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Cameroun.png" alt="http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Cameroun.png"/> Douala - 31857 452 013
47 jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Burkina.png" alt="http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Burkina.png"/> Ouagadougou - 1
31 476 201 599
48 jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Liberia.png" alt="http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Liberia.png"/> Monrovia  -3 29 897 143 159
49 jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Mauritanie.png" alt="http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Mauritanie.png"/> Nouakchott - 29 296 122 000
50
jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Malawi.png" alt="http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Malawi.png"/> Lilongwe  -3 28 371 103 569
51 jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Togo.png" alt="http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Togo.png"/> Lomé -10
19 955 87 416
52 jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_SoudanSud.png" alt="http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_SoudanSud.png"/> Djouba +3
19 353 84 830
53 jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Gambie.png" alt="http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Gambie.png"/> Banjul  - 1
16 979 67 765
54 jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Djibouti.png" alt="http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Djibouti.png"/> Djibouti  - 1
16 024 79 597
55 jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_CongoBrazza.png" alt="http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_CongoBrazza.png"/> Pointe-Noire +1 15 104 108 113
56 jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Lesotho.png" alt="http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Lesotho.png"/> Maseru +1
14 840 46 569
57 jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Tchad.png" alt="http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Tchad.png"/> N'Djamena +3
14 473 36 802
58 jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Burundi.png" alt="http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Burundi.png"/> Bujumbura  -4 14 177 97 245
59 jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Niger.png" alt="http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Niger.png"/> Niamey  -8 11 835 65 561
60 jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_GuineeBissau.png" alt="http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_GuineeBissau.png"/> Bissau
- 1
11 736 46 762
61 jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Swaziland.png" alt="http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Swaziland.png"/> Mbabane -3 10 968 40 358
62 jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Seychelles.png" alt="http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Seychelles.png"/> Victoria  -1 9 673 36 612
63 jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_RDCongo.png" alt="http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_RDCongo.png"/> Lubumbashi - 7 889 72 785
64 jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Centrafrique.png" alt="http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Centrafrique.png"/> Bangui  -2 7 542 48 346
65 jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_SaoTome.png" alt="http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_SaoTome.png"/> Sao-Tomé - 1
6 783 42 428
66 jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Comores.png" alt="http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Comores.png"/> Moroni  -3 6 381 22 809
67  jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_GuineeEquato.png" alt="http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_GuineeEquato.png"/> Malabo  -2 5 717 102 242



Bamako ville don Abidjan Afrique Port communication Cotonou Togo jeu Yamoussoukro Mali Ouagadougou Nigeria Lagos Burkina Egypte Maroc Ghana Cameroun Tunisie Kenya Tanzanie Madagascar Burundi Namibie Ouganda RDC Congo Zimbabwe Ethiopie Luanda Rwanda Facebook Pretoria



Educarriere sur Facebook

Offres d'emploi du jour