Selon le classement de Forbes, basé sur des données du FMI,  le continent le plus riche du monde (Afrique) a les habitants les plus pauvres au monde. En effet, parmi les 25 pays les plus pauvres au monde, seuls trois ne sont pas africains.
Ci-dessous, un tableau listant les 25 pays les plus pauvres au monde.
Â
| Rang | Pays | PIB par habitant (en dollars US) |
| 1 | Burundi | 315,2 |
| 2 | République centrafricaine | 338,7 |
| 3 | Malawi | 352,7 |
| 4 | Gambie | 384,2 |
| 5 | Madagascar | 392,6 |
| 6 | Niger | 403,4 |
| 7 | Libéria | 469,1 |
| 8 | République démocratique du Congo | 478,2 |
| 9 | Guinée | 545,6 |
| 10 | Togo | 578,1 |
| 11 | Guinée-Bissau | 582,2 |
| 12 | Afghanistan | 614,9 |
| 13 | Ouganda | 625,3 |
| 14 | Mozambique | 626,2 |
| 15 | Erythrée | 630,3 |
| 16 | Burkina Faso | 631,4 |
| 17 | Mali | 672,2 |
| 18 | Sierra Leone | 675,2 |
| 19 | Ethiopie | 702,1 |
| 20 | Bénin | 709 |
| 21 | Comores | 736,8 |
| 22 | Rwanda | 742,9 |
| 23 | Népal | 751,1 |
| 24 | Haïti | 829,6 |
| 25 | Sénégal | 934,6 |
monde don Afrique Togo Mali Burkina Faso Sénégal Bénin Guinée-Bissau Madagascar Burundi Ouganda République démocratique du Congo Ethiopie Sierra Leone Rwanda Forbes FMI PIB

